shanghaijiudaoxinxikejigufenyouxiangongsi(jiancheng:jiudaokeji)chuangliyu2006nian,shiqiyezichanguanliyuzhinengyunweizhengtifuwutigongshang,zhuanzhuyujiansheyishebeizichanweijichu、yishujuweihexin、yifuwuweidaoxiangdezhinenghuayunweipingtai。
yongyouruanjianzhuzuoquan60xiang,ruanjianchanpindengji9xiang,famingzhuanli5xiang,waiguanshejizhuanli8xiang,shishanghaishigaoxinjishuqiye、shanghaishizhuanligongzuoshidianqiye、shanghaibanquanshifandanweidengrendingdezizhupinpaidejishufuwugongsi,bingtongguoiso 9001zhiliangguanlitixihecmmi 3jirenzhengderuanjianpingtaigongsi。
jiudaokejizuoweizhongguozichanguanlibiaozhunzhuanhuahexinfaqidanwei,buduantuidongwulianwang、dashuju、yunjisuan、gongyehulianwang、rengongzhinengjishudeyingyongrongheyuchuangxinshijian,weiguidaojiaotong、jichang、gangkou、wuliu、zhizao、jinrongdengxingyekehutigongjiyuzizhuchanpindezonghejigaopinzhifuwu。
shanghaishizhuanlishidianqiye
2018shanghaishiruanjianqiyehexinjingzhengli
gaoxinjishuqiye
shanghaishi“zhuanjingtexin”zhongxiaoqiye
shanghaishixiaojurengongchengpeiyuqiye
shanghaimingpai
iso9001:2015
ruanjianqiyezhengshu
序号 | 名称 | 简称 | 版本号 | 著作权人 | 登记号 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玖道智能运维管理平台软件 | JIM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2019SR0930341 | 2019-09-06 |
2 | 年终结算管理系统软件 | 年终结算管理系统软件 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2019SR0528674 | 2019-05-28 |
3 | 灾备切换指挥系统软件 | JSWITCH | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2019SR0337044 | 2019-04-16 |
4 | 物流车辆管理系统软件 | VAM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2019SR0081309 | 2019-01-23 |
5 | IT资产管理软件 | IT资产管理软件 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2019SR0009283 | 2019-01-03 |
6 | 轨道交通供电系统智能运维平台软件 | 轨道交通供电系统智能运维平台软件 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 上海地铁维护保障有限公司 | 2018SR863466 | 2018-10-29 |
7 | 玖道安全生产信息管理软件 | SMS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR853712 | 2018-10-25 |
8 | 玖道资产管理平台软件 | 资产管理 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR345228 | 2018-05-16 |
9 | 玖道事件管理平台软件 | JAM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR344364 | 2018-05-16 |
10 | 玖道固定资产管理系统 | 资产管理 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR089049 | 2018-02-05 |
11 | 玖道移动巡检管理系统 | 移动巡检 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR091422 | 2018-02-05 |
12 | 玖道指令系统平台 | 指令系统 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR078846 | 2018-01-31 |
13 | 玖道智能运维日志分析系统 | JLOG | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR057517 | 2018-01-24 |
14 | 玖道分布式计算机平台搭建系统 | 分布式平台搭建 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR531022 | 2017-09-20 |
15 | jLog分布式采集代理系统 | 采集代理 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR514469 | 2017-09-14 |
16 | 商贸业务管理系统 | JWMS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR473468 | 2017-08-28 |
17 | c-care资产管理云平台 | c-care | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR473457 | 2017-08-28 |
18 | jLog分布式日志一体化分析系统 | 日志一体化 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR465463 | 2017-08-23 |
19 | 可视化设计系统 | infovis-designer | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR463250 | 2017-08-22 |
20 | 集中监控系统配置管理平台 | 监控 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR193268 | 2017-05-22 |
21 | 玖道点维修软件 | 点维修 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2016SR367011 | 2016-12-12 |
22 | 玖道保险基础架构监管软件 | JIIM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2016SR096272 | 2016-05-06 |
23 | 玖道经销商管理系统软件 | TAJIMA | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2016SR053745 | 2016-03-15 |
24 | 玖道对账管理系统软件 | JRS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2016SR053534 | 2016-03-15 |
25 | 玖道港口企业智能物资编码管理软件 | MCM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR191693 | 2015-10-08 |
26 | 玖道仓库数字化管理软件 | EWH | V1.0.5 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR161695 | 2015-08-20 |
27 | 玖道金融业应用可用性管理软件 | JAAM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR161153 | 2015-08-20 |
28 | 玖道航空业集中监控管理软件 | JAIM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR161434 | 2015-08-20 |
29 | 玖道蕴客APP软件 | Ccare-Android | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR129629 | 2015-07-10 |
30 | 玖道门店工程管理软件 | JEM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR035103 | 2015-02-25 |
31 | 玖道连锁总仓管理软件 | JWMS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR035097 | 2015-02-25 |
32 | 玖道Flex展现平台软件 | Cwatch | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2014SR209882 | 2014-12-25 |
33 | 玖道蕴客云平台软件 | Ccare | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2014SR097948 | 2014-07-15 |
34 | 玖道连锁零售管理软件 | RCS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2014SR097945 | 2014-07-15 |
35 | 玖道模型驱动的代码生成器软件 | XQL | V3.0.8 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR075048 | 2013-07-27 |
36 | 玖道配置管理数据库软件 | CMDB | V2.1 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR075314 | 2013-07-27 |
37 | 玖道企业应用开发平台软件 | EAP | V2.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR075448 | 2013-07-27 |
38 | 玖道无线点餐软件 | eOrder | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR075851 | 2013-07-27 |
39 | 玖道IT服务管理软件 | ITSM | V2.1 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR075853 | 2013-07-27 |
40 | 玖道网络配置管理软件 | NCM | V2.1 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR074987 | 2013-07-27 |
41 | 玖道自备车管理软件 | FMS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2012SR072835 | 2012-08-09 |
42 | 玖道单点登录管理软件 | SS0 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2011SR056507 | 2011-08-10 |
43 | 玖道监控软件 | 玖道监控 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2011SR056502 | 2011-08-10 |
44 | 玖道能源消耗管理软件 | ECMS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2011SR056614 | 2011-08-10 |
45 | 玖道设备故障分析软件 | EFAS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2011SR009741 | 2011-03-02 |
46 | 玖道企业资产管理软件 | EAM | V1.5 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2010SR037217 | 2010-07-28 |
47 | 玖道客户服务软件 | OCC | V2.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2010SR015295 | 2010-04-08 |
48 | 玖道企业资产模型管理软件 | BDI | V7.10 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2008SR16530 | 2008-08-20 |
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZL201830220201.1 | 计算机的应用软件界面(轨道交通运维) | 外观设计 | 2018-05-15 | 2019-03-05 |
2 | ZL201730001196.0 | 带图形交互界面的手机 | 外观设计 | 2017-01-03 | 2017-09-05 |
3 | ZL201530460851.X | 带图形信息分析界面的显示装置 | 外观设计 | 2015-11-19 | 2016-06-08 |
4 | ZL201510466314.5 | 一种多系统权限管理方法 | 发明专利 | 2015-07-31 | 2018-07-10 |
5 | ZL201530212474.8 | 带有图形用户界面的平板电脑 | 外观设计 | 2015-06-24 | 2016-06-08 |
6 | ZL201510256988.2 | 一种监控事件展示方法 | 发明专利 | 2015-05-20 | 2018-07-31 |
7 | ZL201510233590.7 | 一种智能选址及跟踪系统 | 发明专利 | 2015-05-08 | 2018-07-31 |
8 | ZL201510233590.7 | 一种智能选址及跟踪系统 | 发明专利 | 2015-05-08 | 2018-07-31 |
9 | ZL201510161731.9 | 一种数据存储方法 | 发明专利 | 2015-04-07 | 2018-05-04 |
10 | ZL201530064047.X | 带图形信息界面的显示装置 | 外观设计 | 2015-03-17 | 2015-08-12 |
序号 | 商标图形 | 商标申请号 | 核定使用的商品 | 申请日 | 商标申请人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17093845 | jiudao | 2016-08-21 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
2 | ![]() | 11745287 | 计算机软件设计 | 2014-04-28 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
3 | ![]() | 16271775 | 公司logo | 2013-11-25 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
4 | ![]() | 12304690 | 玖道Flex展现平台软件 | 2013-04-07 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
5 | ![]() | 12304672 | 玖道云收银软件 | 2013-04-07 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
6 | ![]() | 12304660 | 玖道蕴客云平台软件 | 2013-04-07 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
shanghaijiudaoxinxikejigufenyouxiangongsi-zhinengshebeiyunweishiyebuyizhizhiliyufuwugongyewulianwang、zhinengzhizao、zhinengyunwei、neibufuwuzhilihexiandaigongyezidonghua、xinxihua,jiezhuxianjindeguanlisixianghexinshidaixiaxinxingxinxihuajishushouduan,zizhuyanfa,zaixifenxingyebuduantansuohechuangxin,zhiliyudazaoshebeixinxizhinenggoutong,fuyuzhihuiyunwei,weidajiaotong(gangkou、hangkong、ditie)、zhizaoyedengxingyekehutigongzhuanyedezhinengshebeiyunweiyewuguanlijiejuefanganheluodishishifuwu。
shanghaijiudaokejixinxigufenyouxiangongsi-zhinengyunweifuwushiyebuzhiliyufuwuqiyejiityunweiguanlidegongzuo。zhagenyujinrongbaoxian、guidaojiaotong、guangdiantongxundengxingye,yicongxingyetedianweichufadian,tongguozishenxingyezixunguwenyijiduixingyeguifanjijianguanyaoqiudelejie,weiyonghutigonggengzhuanye、genghegui、gengzhinengdezidonghuazongheityunweiguanlifuwujiejuefangan。
shanghaijiudaoxinxikejigufenyouxiangongsizhinengjiaotongshiyebu,zhuanyetigongguidaojiaotongyexiangguanjiejuefangan,yikaotuxiangshibie、dashuju、wulianwangdengguoneiwaixianjinjishujipingtai,jieheguidaojiaotongyewutedianweiqitigongyingyongkaifafuwu。tongshiduijiegeleixingyeruanjianjiyingjiankaizhanshenduhezuo,weiguidaojiaotongxingyekehutigongyitihuajiejuefangan。
shanghaijiudaokejixinxigufenyouxiangongsi-jichujiagoujichengshiyebuweidazhongxingqiyetigongitshujuzhongxinzhengtiyunweiyijixitongjichengfuwu。genjukehudeqiyefazhanguihuaheitxianzhuang,jieheityejiezhuliuruanyingjianchangshangdechanpintedian,weikehuliangshendingzuoyouzhijiejuefangan。